Equipe pro
Ligue 1
Effectif saison 2010/11
Joueurs
| N° | Nom | Matches | Buts | Min | J | R | P.Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||||
| 1 | Rudy RIOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Elinton ANDRADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Steve MANDANDA | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
| Samir S. KOUAKBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Défenseurs | ||||||||
| 2 | Cesar AZPILICUETA | 4 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Taye Ismaila TAIWO | 4 | 2 | 360 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Julien RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Vitorino HILTON | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Senah Se. MANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Leyti N'DIAYE | 3 | 0 | 197 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Gabriel HEINZE | 3 | 1 | 253 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 |
Charley Roussel FOMEN
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Souleymane DIAWARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 |
Cedric D'ULIVO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Jean-Philippe SABO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 |
Pape M'BOW
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salim LAASSAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gérard ROLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Milieux | ||||||||
| 6 | Edouard CISSE | 4 | 0 | 303 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Benoît CHEYROU | 3 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lucho GONZALEZ | 4 | 1 | 360 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Charles KABORE | 4 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Stéphane MBIA | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Fabrice ABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Alexander A. N'DOUMBOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Mathieu VALBUENA | 3 | 0 | 189 | 1 | 0 | 0 | |
| Thomas T. PECHART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hatem BEN ARFA
|
1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | ||
| Samir S. ABBES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kevin OSEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Florian MOULET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Attaquants | ||||||||
| 9 | Evaeverson Lemos BRANDAO | 2 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | André-Pierre GIGNAC | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |
|
2 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Loïc REMY | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Jordan J. AYEW | 3 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | André AYEW | 4 | 1 | 326 | 3 | 0 | 0 | |
| 24 |
|
1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 |
|
1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Samir MALCUIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Meilleur buteur
-

- Taye Ismaila TAIWO
- 4 matches
- 360 minutes jouées
- 0 passe(s) décisive(s)
- 2 but(s) 1
0
- 1 but(s)2 - Mamadou SAMASSA
- 1 but(s)3 - Gabriel HEINZE
- 1 but(s)4 - Lucho GONZALEZ
- 1 but(s)5 - André AYEW
Meilleur passeur
-

- Hatem BEN ARFA
- 1 matche
- 34 minutes jouées
- 1 passe(s) décisive(s)
- 0 but(s) 0
0
- 1 passe(s) décisive(s)2 - Evaeverson Lemos BRANDAO
- 0 passe(s) décisive(s)3 - Stéphane MBIA
- 0 passe(s) décisive(s)4 - Mamadou SAMASSA
- 0 passe(s) décisive(s)5 - Guy K. GNABOUYOU
Joueur le plus utilisé
-

- Lucho GONZALEZ
- 4 matches
- 360 minutes jouées
- 0 passe(s) décisive(s)
- 1 but(s) 1
0
- 360 min2 - Taye Ismaila TAIWO
- 360 min3 - Steve MANDANDA
- 359 min4 - Cesar AZPILICUETA
- 326 min5 - André AYEW


Agenda
-
Lundi 30/08
- Repos
-
Mardi 31/08
- 18h00 : Entraînement à la Commanderie
-
Mercredi 01/09
- 10h00 : Entraînement à la Commanderie
-
Jeudi 02/09
- 18h00 : Entraînement à la Commanderie
-
Vendredi 03/09
- 18h50 : AC Ajaccio-OM (Match amical à Ajaccio)
-
Samedi 04/09
- Repos
-
Dimanche 05/09
- Repos
Billetterie
-
OLYMPIQUE DE MARSEILLE - MONACO
12.09.10 | 21:00
-
Pack Europe 2010-2011
14.09.10 | 22:00







