28 Mathieu Valbuena
Milieu offensif

- France

- Né le à Bruges
- 1m67 / 58 kg
- International A (France)
- Arrivée au club :
Statistiques 2011/2012
- 19Matchs joués
- 15Titularisations
- 1206 Minutes jouées
- 4Buts marqués
- 11Passes décisives
- 5Cartons jaunes
- 0Cartons rouges
Carrière & Palmarès
| Saison | Équipe / Palmarès | Matchs | Buts | Passes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total : | 275 matchs | 39 buts | 23 passes | ||
| 2011 - 2012 |
|
29 matchs | 8 buts | 12 passes | Détails |
| Ligue 1 | 19 matchs | 4 buts | 11 passes | ||
| Ligue des Champions | 5 matchs | 1 but | |||
| Coupe de la Ligue | 3 matchs | 2 buts | 1 passe | ||
| Coupe de France | 2 matchs | 1 but | |||
| 2010 - 2011 |
|
45 matchs | 5 buts | 4 passes | Détails |
| Ligue 1 | 32 matchs | 4 buts | 3 passes | ||
| Ligue des Champions | 8 matchs | 1 but | 1 passe | ||
| Coupe de la Ligue | 2 matchs | ||||
| Trophée des Champions | 1 match | ||||
| Trophée Robert Louis-Dreyfus | 1 match | ||||
| Coupe de France | 1 match | ||||
| 2009 - 2010 |
|
43 matchs | 7 buts | 2 passes | Détails |
| Ligue 1 | 31 matchs | 5 buts | 1 passe | ||
| Coupe de la Ligue | 4 matchs | 2 buts | |||
| Ligue des Champions | 3 matchs | ||||
| Ligue Europa | 3 matchs | ||||
| Coupe de France | 2 matchs | 1 passe | |||
| 2008 - 2009 |
|
45 matchs | 3 buts | 3 passes | Détails |
| Ligue 1 | 31 matchs | 3 buts | 2 passes | ||
| Ligue des Champions | 6 matchs | ||||
| Ligue Europa | 5 matchs | 1 passe | |||
| Coupe de France | 2 matchs | ||||
| Coupe de la Ligue | 1 match | ||||
| 2007 - 2008 |
|
42 matchs | 5 buts | 1 passe | Détails |
| Ligue 1 | 29 matchs | 3 buts | 1 passe | ||
| Ligue des Champions | 6 matchs | 1 but | |||
| Ligue Europa | 4 matchs | ||||
| Coupe de France | 2 matchs | 1 but | |||
| Coupe de la Ligue | 1 match | ||||
| 2006 - 2007 |
|
18 matchs | 1 but | 1 passe | Détails |
| Ligue 1 | 15 matchs | 1 but | 1 passe | ||
| Coupe de France | 2 matchs | ||||
| Coupe intertoto | 1 match | ||||
| 2005 - 2006 |
|
29 matchs | 9 buts | Détails | |
| National | 29 matchs | 9 buts | |||
| 2004 - 2005 |
|
24 matchs | 1 but | Détails | |
| National | 24 matchs | 1 but | |||
| 2003 - 2004 |
|
||||
| Championnat de France Amateur | 0 match |
Mathieu Valbuena sur OM.net
Articles
-
Qui sera l’Olympien de janvier 2012 ?
- Olympien du mois
Qui de Remy, Amalfitano, Valbuena, Mandanda ou Azpilicueta obtiendra le premier trophée Parmigiani de l’année 2012. C’est à vous d’en décider !
-
Qui sera l’Olympien de janvier 2012 ?
- Trophée Parmigiani
Qui de Remy, Amalfitano, Valbuena, Mandanda ou Azpilicueta obtiendra le premier trophée Parmigiani de l’année 2012. C’est à vous d’en décider !
-
Valbuena : «J’ai toujours su renverser la tendance»
- Rennes-OM
Nouvelle rubrique sur OM.net, l’entretien de la semaine dans lequel un Olympien se confie en longueur sur sa saison, ses performances, son actualité. Alors que son autobiographie sortait ce jeudi, Mathieu Valbuena s’est prêté au jeu dans le studio d’OMtv.
-
Valbuena vous présente son autobiographie
- Mathieu Valbuena
Mercredi en début d’après-midi, Mathieu Valbuena a réuni la presse dans un restaurant aixois très prisé pour le lancement de son autobiographie.
-
Valbuena-Remy : Irrésistible duo
- OM 2-0 Lille
C’est la paire en forme de l’OM cette saison. Mathieu Valbuena dans le rôle du passeur et Loïc Remy dans celui du buteur. A eux deux, ils dynamisent le front de l’attaque marseillaise.
-
Votre Olympien de décembre est «honoré»
- Trophée Parmigiani
Mathieu Valbuena est le nouveau lauréat du Trophée Parmigiani. Le milieu de terrain international a été élu Olympien du mois de décembre 2011 avec 76 % de vos voix. Il devance Morgan Amalfitano (13%) et de Steve Mandanda (3%). Son prix lui sera remis par un supporter lors d’OM-Lille.
-
Valbuena : «Cette Coupe manque à mon palmarès»
- Red Star-OM
Mathieu Valbuena a tout gagné au plan national avec l’OM. Tout… sauf la Coupe de France. Une compétition qu’il aimerait bien accrocher à son palmarès.
-
Mathieu Valbuena, Monsieur 50%
- Saison 2011.12
Le milieu de terrain a marqué quatre buts en Ligue 1 et délivré neuf passes décisives en Ligue 1. Mathieu Valbuena est donc à l’origine de près de la moitié des buts marseillais depuis le début de la saison en championnat.
Vidéos
Brèves
- | Anigo : «La meilleure saison de Mathieu»
- | N’Koulou : «Ce sera un gros manque sans Mathieu»
- | Valbuena suspendu contre Lyon
- | Valbuena : « Un match au couteau »
- | Valbuena «de plus en plus performant »
- | Qui sera l’Olympien de janvier 2012 ?
- | Valbuena : «Erding a déjà montré ses qualités de buteur»
- | Deschamps : «Valbuena fluidifie le jeu»
- | Valbuena : «On est compétitif sur tous les tableaux»
- | Deschamps et le tandem Remy-Valbuena
- | Valbuena : «C’est le collectif qui a gagné»
- | Votre Olympien de décembre en 4 fonds d'écran !
- | Stephan : «Mathieu porte moins le ballon»
- | Valbuena, logiquement…
- | Valbuena : «On a fait du bon boulot»
- | Valbuena : «Garder ce trophée»
- | Valbuena souhaite «beaucoup de chance» aux Canistes
- | Valbuena : «Sérieux et professionnel»
- | Trophée Unfp : Votez pour Valbuena
- | Valbuena : «Cette Coupe manque à mon palmarès»
- | Stats à la mi-saison : Valbuena chasseur de têtes
- | Vos Olympiens à Nancy : Valbuena, évidemment
- | Valbuena: "On a agi au lieu de réagir"
- | Valbuena prend le large
- | Valbuena fait une razzia
- | Remy : «Mathieu est un compétiteur»
- | Valbuena : «On a manqué de jus»
- | Deschamps : «Valbuena est très adroit»
- | Valbuena : « C’est énorme ! »
- | Valbuena : «Se servir du match de Paris»
- | Valbuena se méfie de Frau
- | Deschamps : «Valbuena doit digérer» (Bleus)
- | Les 1ers internationaux en lice ce vendredi
- | Stephan : «L’objectif pour Valbuena, c’est juin»
- | Les 7 Olympiens retenus en sélections
- | Blanc : «Valbuena fait partie des joueurs qu’on connaît»
- | Valbuena : «Un groupe ce n’est pas 11 joueurs»
- | Valbuena conforte son leadership
- | Les Bleus de l'OM sont revenus
- | Séance pour les internationaux à 17 heures
- | Les Bleus valident leur ticket pour l'Euro
- | Les Bleus prêts pour la finale du groupe
- | Remy buteur et passeur avec les Bleus
- | Les Bleus et le Cameroun en lice ce vendredi
- | Valbuena : «Mon parcours, c’est un truc de fou»
- | Les Bleus à huis clos à Clairefontaine
- | Bleus : Dédicaces à Clairefontaine
- | Valbuena reste meilleur passeur
- | 7 internationaux partent en sélection
- | Bleus : Mandanda, Diarra, Valbuena et Remy retenus !
- | Valbuena : «Bon pour le moral et la confiance»
- | 3 Olympiens prochainement suspendus
- | Valbuena suspendu à Toulouse
- | Valbuena-Remy, «une force pour nous»
- | Loïc Remy plébiscité
- | Bis repetita
- | Valbuena : «Les supporters ont été exemplaires»
- | Ok pour Cheyrou et Ayew, «plus compliqué» pour Gignac
- | J. Anigo confiant pour Valbuena et Gignac
- | Valbuena et Gignac incertains
- | Valbuena : " Dans une mauvaise situation "
- | Valbuena incertain pour l'Olympiakos
- | Valbuena : «Concentré pour l'Euro»
- | Valbuena : «Des choses à peaufiner»
- | Un point de Roumanie pour les Bleus
- | Valbuena titulaire en Bleu
- | 10 internationaux sur le pont
- | Les Bleus dans la douleur
- | Les Bleus aux portes de l’Euro
- | Les Bleus sur les hauteurs de Tirana
- | L’ouragan Valbuena
- | Les Bleus de l'OM ont rejoint Clairefontaine les premiers
- | 10 internationaux sur le pont
- | Valbuena et City, «faux» selon J. Anigo
- | Blanc : «Le retour de Valbuena est logique»
- | Quatre Olympiens chez les Bleus !
- | Valbuena n’ira pas à Arsenal
- | Valbuena, spécialiste des coups de pied arrêtés
- | Valbuena : « Pas le droit de se faire reprendre »
- | Valbuena : «Les clasicos s’annoncent palpitants»
Billetterie
-
OLYMPIQUE DE MARSEILLE - VALENCIENNES FC
18.02.12 | 21:00
-
OLYMPIQUE DE MARSEILLE - FC INTERNAZIONALE
22.02.12 | 20:45
-
OLYMPIQUE DE MARSEILLE - TOULOUSE FC
03.03.12 | 19:00
-
OLYMPIQUE DE MARSEILLE - DIJON FCO
17.03.12 | 19:00
-
OLYMPIQUE DE MARSEILLE - MONTPELLIER HSC
31.03.12 | 19:00
-
Visites du stade Vélodrome
L'OM sur facebook
L'OM sur iPhone
Agenda
-
Lundi 6
- 10h30 : Entraînement au centre RLD ouvert au public
-
Mardi 7
- Repos
-
Mercredi 8
- 15h30 : Entraînement au centre RLD ouvert au public
-
Jeudi 9
- 15h30 : Entraînement au centre RLD ouvert au pubic
-
Vendredi 10
- 15h00 : Entraînement à huis clos au centre RLD
-
Samedi 11
- 19h00 : Evian TG-OM (Ligue 1 - 23e journée)
-
Dimanche 12
- Repos















