4. Julien RODRIGUEZ
Profil du joueur
Fiche
Carrière
Palmarès
- Naissance : 11/06/1978 à Béziers
- Pays : France
- Position : Défenseur
- Taille / poids : 1m82 / 80kg
- Arrivée au club : 01/01/2007
Position

Statistiques
- Nombre de matches 0
- Minutes jouées 0
- Buts 0
- Passes décisives 0
- Cartons
0
0
| Saison | Club | Championnat | Coupe d'Europe |
|---|---|---|---|
| Total | 201 matches / 6 buts | 40 matches / 1 but | |
| 1998-1999 | Monaco | D1 - 10 matches | |
| 1999-2000 | Monaco | D1 - 2 matches | |
| 2000-2001 | Monaco | D1 - 18 matches | C1 - 1 matches |
| 2001-2002 | Monaco | L1 - 16 matches | |
| 2002-2003 | Monaco | L1 - 26 matches | |
| 2003-2004 | Monaco | L1 - 35 matches | C1 - 13 matches |
| 2004-2005 | Monaco | L1 - 18 matches / 2 buts | C1 - 6 matches |
| 2005-2006 | Glasgow Rangers | D1 - 21 matches / 1 but | C1 - 8 matches |
| 2006-2007 | Glasgow Rangers | D1 - 13 matches | C1 - 5 matches |
| 2006-2007 | OM | L1 - 16 matches | |
| 2007-2008 | OM | L1 - 21 matches / 3 buts | C1 - 5 matches / 1 but |
| 2008-2009 | OM | L1 - 5 matches | C3 - 1 matches |
| 2009-2010 | OM | L1 - 0 matche | C1 - 1 matches |
- 2000 : Champion de France (Monaco)
- 2003 : Coupe de la Ligue (Monaco)
- 2004 : Finaliste de la Ligue des Champions (Monaco)
- 2007 : Finaliste de la Coupe de France
NC

Actualités associées au joueur
-
Rodriguez : «Je commence en outsider»
02/07/09 - Evian
Handicapé par des blessures l’an passé, Julien Rodriguez sait qu’il va devoir se battre pour obtenir une place de titulaire. Et cela même si Didier Deschamps le connaît bien depuis son époque monégasque.
-
Rodriguez : "Présent dans l'impact et l'engagement"
09/02/09 - OM 1-0 Bordeaux
Dans un match où l’impact et l’engagement ont été très élevés, Julien Rodriguez, qui revient pourtant d’une longue blessure à la cheville, a tiré son épingle du jeu.
-
Rodriguez : "On aurait pu faire mieux"
02/02/09 - Sochaux 1-0 OM
Pour son retour à la Ligue 1 après une longue absence, Julien Rodriguez a réalisé une belle performance dans des conditions difficiles. L’OM a joué sous la neige à Sochaux et y a enregistré sa première défaite à l’extérieur depuis plus d’un an.
-
Rodriguez : "Impossible de faire mieux sur un tel terrain"
05/01/09 - Besançon 1-1 OM
Après plus d’une moitié de saison d’absence, Julien Rodriguez a retrouvé les terrains dimanche soir à Besançon. Il revient pour nous sur son retour à la compétition et la qualification olympienne.
-
Rodriguez : «Tout s’est bien passé»
08/11/08 - Retour
Pour son retour en match officiel avec la réserve olympienne, Julien Rodriguez a disputé toute la partie et il s’est bien senti avec une victoire à la clé.
-
RODRIGUEZ RETROUVE LE SOURIRE
13/10/08 - Valenciennes-OM
Absent depuis mai dernier, Julien Rodriguez s’entraîne avec le groupe depuis plus de dix jours. Il savoure avant un prochain retour à la compétition.
Vidéos liées
-
La Grande Edition du 14/04
10'00" (14/04/09) Voir la vidéo
-
Le Journal de la Trêve (29/07/08)
10'00" (29/07/08) Voir la vidéo
-
Julien Rodriguez VOUS répond (Gratuit)
3'20" (03/04/08) Voir la vidéo
Brèves liées
- 14/02 | Les blessés s'entraînent à la Commanderie
- 11/01 | Heinze ok, Bocaly incertain pour St Etienne
- 29/10 | Deschamps : "Récupérer Rodriguez au plus vite"
- 14/04 | Rodriguez retrouve le «plaisir de partager» un succès
- 23/02 | Elongation confirmée pour Rodriguez
- 04/02 | Taiwo : «Rodriguez m’a fait plaisir»
- 03/02 | Rodriguez, Olympien du match à Sochaux
- 02/01 | Bonnart salue les retours de Rodriguez et de Mears
- 02/01 | Besançon-OM : Rodriguez titulaire
- 08/11 | Rodriguez : «Tout s’est bien passé»
- 07/11 | Rodriguez jouera samedi avec la réserve
- 10/10 | Rodriguez "monte en puissance"
- 23/06 | Rodriguez en soins à la Commanderie
- 17/05 | Rodriguez : "C’est la beauté du football"
- 14/05 | Rodriguez opéré avec succès
- 07/05 | Rodriguez opéré la semaine prochaine
- 05/05 | Rodriguez opéré avant la fin de la saison ?
- 12/04 | Rodriguez : "Un très bon résultat"
- 05/04 | Rodriguez : «Ca fait plaisir !»
- 04/04 | Possible rentrée de Rodriguez
- 02/04 | Posez vos questions à Julien Rodriguez
- 28/03 | Rodriguez sera du déplacement
- 25/03 | Lorient-OM : "Trop tôt" pour Rodriguez
- 29/02 | OM Attitude : J. Rodriguez s’engage
- 28/02 | Forfait confirmé pour Rodriguez
- 14/02 | OM-PSG : Trop tôt pour Zubar et Ziani, Rodriguez incertain
- 28/01 | Officiel : Rodriguez prolonge de 3 ans
- 17/01 | Rodriguez : "Une défaite qui fait mal"
- 13/12 | Rodriguez forfait pour Bordeaux-OM
- 21/10 | Elongation pour Julien Rodriguez
- 21/09 | La suspension de Rodriguez confirmée
- 16/09 | J. Rodriguez : "Un carton rouge mérité"
- 22/08 | Rodriguez : «Plus confiants et solides»
- 31/07 | J. Rodriguez et G. Givet vont mieux
- 27/07 | Des nouvelles de l’infirmerie
- 17/05 | J. Rodriguez : «Aller toujours de l’avant»
- 07/05 | Julien Rodriguez : "On va se battre"
- 19/04 | J. Rodriguez : "De fort belle manière"
- 10/04 | Julien Rodriguez vous répond
- 03/04 | Julien Rodriguez est rétabli
- 29/03 | Lorient-OM : Forfait confirmé pour H. Beye
- 28/03 | J. Rodriguez : «Encore une semaine»
- 21/03 | Le point sur l’infirmerie olympienne
- 06/03 | J. Rodriguez absent au moins 2 semaines
- 12/02 | J. Rodriguez : "Tirer le positif du match"
- 06/02 | Sélections : Neuf Olympiens sur le pont
- 05/02 | J. Rodriguez appelé chez les Bleus
- 24/01 | J. Rodriguez : «On a su se faire violence»
- 21/01 | J. Rodriguez : «Je m’intègre petit à petit»
- 18/01 | Julien Rodriguez va mieux
- 17/01 | Julien Rodriguez vous répond (vidéo)
- 15/01 | Douleur à la cheville pour J. Rodriguez
- 15/01 | J. Rodriguez : «C’est formidable»
- 12/01 | Julien Rodriguez qualifié
- 11/01 | Julien Rodriguez à l'OM : Les photos


Agenda
-
Lundi 30/08
- Repos
-
Mardi 31/08
- 18h00 : Entraînement à la Commanderie
-
Mercredi 01/09
- 10h00 : Entraînement à la Commanderie
-
Jeudi 02/09
- 18h00 : Entraînement à la Commanderie
-
Vendredi 03/09
- 18h50 : AC Ajaccio-OM (Match amical à Ajaccio)
-
Samedi 04/09
- Repos
-
Dimanche 05/09
- Repos
Billetterie
-
OLYMPIQUE DE MARSEILLE - MONACO
12.09.10 | 21:00
-
Pack Europe 2010-2011
14.09.10 | 22:00















