12. Charles KABORE
Profil du joueur
Fiche
Carrière
Palmarès
- Naissance : 09/02/1988 à NC
- Pays : Burkina Faso
- Position : Milieu
- Taille / poids : 1m81 / 75kg
- International : A (Burkina Faso)
- Arrivée au club : 20/12/2007
Position

Statistiques
- Nombre de matches 4
- Minutes jouées 162
- Buts 0
- Passes décisives 0
- Cartons
0
0
| Saison | Club | Championnat | Coupe d'Europe |
|---|---|---|---|
| Total | 86 matches / 3 buts | 16 matches / 1 but | |
| 2005-2006 | Etoile Filante | 1 - matche | |
| 2006-2007 | Libourne Saint-Seurin | 2 - 10 matches / 1 but | |
| 2007-2008 (décembre) | Libourne Saint-Seurin | 2 - 16 matches | |
| 2007-2008 | OM | L1 - 12 matches | C3 - 3 matches |
| 2008-2009 | OM | L1 - 23 matches / 1 but | C1 / C3 - 6 matches |
| 2009-2010 | OM | L1 - 25 matches / 1 but | C1 / C3 - 7 matches / 1 but |
- 2010 : Coupe de la Ligue (Marseille)
- 2010 : Championnat de France (Marseille)
- 2010 : Trophée des Champions (Marseille)
NC

Actualités associées au joueur
-
Kaboré : «De la confiance pour la suite»
25/08/10 - Bordeaux-OM
Charles Kaboré savoure la première victoire de l’OM en Championnat. Il espère que la victoire face à Lorient soit le véritable lancement de la saison. Sous les feux de la rampe depuis quelques semaines, il a d’ailleurs profité de notre entretien pour effectuer une mise au point….
-
Kaboré : "Se battre plus que l’an passé"
18/08/10 - OM-Lorient
Parfaitement conscient du retard déjà pris après deux journées de championnat, Charles Kaboré est décidé à «tout donner» avec ses partenaires.
-
Kaboré : «Rester lucide»
08/04/10 - OM 3-0 Sochaux
Si la première place est un objectif, elle n’est pas une fin en soi après 31 journées. Charles Kaboré en est conscient comme tout le reste du groupe olympien.
-
Kaboré sourit à l’OM
22/03/10 - OM 2-1 OL
Buteur surprise contre Lyon, Kaboré a remplacé Cheyrou avec brio. Le souriant Burkinabé en symbole d’un groupe plein de ressources.
-
Le banc a chauffé l'OM
19/02/10 - Copenhague 1-3 OM
Comme souvent ces derniers temps, l'OM a construit son succès en fin de match. Cette fois, ce fut grâce aux joueurs venus du banc. Décisifs.
-
Kaboré, au service de l’équipe
29/01/10 - Montpellier-OM
De retour de la Can en Angola, Charles Kaboré a joué en défense face à Lille. Peu importe le poste où il est utilisé, le Burkinabé a pour ambitions de défendre les couleurs de l’OM.
Vidéos liées
-
Flash OM du jeudi 26 août
5'36" (26/08/10) Voir la vidéo
-
Midi OM du 18/08
4'59" (18/08/10) Voir la vidéo
-
Direct OM avec Charles Kaboré
6'06" (12/04/10) Voir la vidéo
Brèves liées
- 18/08 | Kaboré : "Se battre plus que l’an passé"
- 17/08 | A. Ayew et Kaboré prolongent à l’OM
- 17/08 | Kaboré fier d’être naturalisé français
- 12/08 | Kaboré gagne, Mango perd
- 02/08 | Kaboré : «On a défendu en bloc»
- 08/05 | Kaboré : "Pas pareil à 10 contre 11"
- 14/04 | La «fraîcheur et le dynamisme» de Kaboré
- 12/04 | Kaboré : «On a envie de gagner ensemble»
- 08/04 | Peu importe le poste, Kaboré s’adapte
- 07/04 | Kaboré : «On va s’accrocher»
- 21/03 | Kaboré : «On s’est battu jusqu’au bout»
- 16/03 | Deschamps et la polyvalence de Kaboré
- 14/03 | Kaboré : «Un bon point de pris»
- 19/02 | Le banc a chauffé l'OM
- 29/01 | Kaboré, au service de l’équipe
- 28/01 | Kaboré : "Un grand plaisir de revenir"
- 25/01 | Kaboré OK, Koné espéré mardi
- 23/01 | Kaboré est revenu d'Angola
- 20/01 | Kaboré de retour jeudi
- 19/01 | CAN : Le Burkina-Faso de Kaboré éliminé
- 11/01 | CAN : Koné et Kaboré dos à dos (0-0)
- 04/01 | CAN 2010 : La répétition générale
- 31/12 | Défaite en amical pour le Burkina-Faso
- 11/12 | Kaboré ira préparer la CAN au Portugal
- 14/11 | Le Burkina s'entretient
- 12/10 | Mondial 2010 : Où en sont les Olympiens ?
- 11/10 | Le Burkina-Faso s’impose en Guinée
- 16/09 | Les réactions des joueurs olympiens
- 12/09 | Retrouvailles Kaboré-Duarte
- 11/09 | Une semaine après, Kaboré retrouve Duarte
- 11/09 | Kaboré attend sa «chance»
- 17/08 | Kaboré : «J’essaye de répondre présent»
- 17/08 | Kaboré a apprécié le soutien des supporters
- 13/08 | Amical : Défaite du Burkina-Faso
- 21/06 | Sélections : Bakari Koné bat Charles Kaboré
- 20/06 | Can / Mondial 2010 : Quatre Olympiens en lice samedi
- 01/05 | Kaboré : «Je travaille dur»
- 20/04 | Le pari de Charles Kaboré
- 20/04 | Kaboré voulait se racheter
- 20/04 | Kaboré est à l’aise partout
- 16/04 | Kaboré : "C’est un peu frustrant"
- 13/03 | Remise de chèque à «Graines de joie»
- 19/02 | Kaboré : «Tout donner pour passer»
- 06/11 | Kaboré : «Je progresse»
- 05/11 | Kaboré : «J’étais à l’aise»
- 20/10 | Le but de Kaboré a fait plaisir
- 13/09 | Kaboré : «Un bon résultat pour nous»
- 06/09 | Match nul pour Kaboré
- 21/06 | Kaboré buteur !
- 16/06 | Kaboré a joué contre les Seychelles
- 14/06 | Le Burkina s’impose sans Kaboré
- 05/05 | Posez vos questions à Charles Kaboré
- 25/03 | Posez vos questions à Charles Kaboré
- 22/03 | Kaboré : "Ne pas baisser la tête"
- 21/02 | Kaboré «out» pour deux semaines
- 15/02 | Kaboré : "C’est une chance de rentrer"
- 14/02 | Première européenne pour Kaboré
- 02/01 | Le 12 pour Kaboré


Agenda
-
Lundi 30/08
- Repos
-
Mardi 31/08
- 18h00 : Entraînement à la Commanderie
-
Mercredi 01/09
- 10h00 : Entraînement à la Commanderie
-
Jeudi 02/09
- 18h00 : Entraînement à la Commanderie
-
Vendredi 03/09
- 18h50 : AC Ajaccio-OM (Match amical à Ajaccio)
-
Samedi 04/09
- Repos
-
Dimanche 05/09
- Repos
Billetterie
-
OLYMPIQUE DE MARSEILLE - MONACO
12.09.10 | 21:00
-
Pack Europe 2010-2011
14.09.10 | 22:00
















