Déjà un grand succès depuis son lancement en décembre 2009, et régulièrement mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités (lire ici), l'application iPhone officielle de l'OM est désormais disponible pour davantage de supporters encore.
Apple vient en effet d'étendre sa zone de couverture en ouvrant son App Store (la plateforme où l'on télécharge les applications pour son iPhone et iPad) à 32 pays et territoires supplémentaires.
| Albania | Benin | Bhutan |
| Burkina Faso | Cambodia | Cape Verde |
| Chad | Congo | Fiji |
| Gambia | Guinea-Bissau | Kyrgyzstan |
| Laos | Liberia | Malawi |
| Mauritania | Micronesia | Mongolia |
| Mozambique | Namibia | Nepal |
| Palau | Papua New Guinea | Sao Tome e Principe |
| Seychelles | Sierra Leone | Solomon Islands |
| Swaziland | Tajikistan | Turkmenistan |
| Ukraine | Zimbabwe |





