Diaporama photos
Toute l'actu du match
-
10 à 12 jours d’absence pour Remy
- OM 2-2 Nice
-
Baup : «Pas la semaine des fins de matches»
- OM 2-2 Nice
Comme jeudi en Europa League, les Olympiens se sont fait rejoindre au score dans les dernières minutes. Ils perdent deux points face à un adversaire qui semblait à leur portée, surtout en première période.
-
Le match en questions
- OM 2-2 Nice
Les modifications dans le onze de départ, le premier penalty pour l’OM, les nombreuses opportunités marseillaises en première période et le bilan des Olympiens au stade Vélodrome. Ce sont les questions de cet OM-Nice.
-
Puel : «L’OM, un adversaire redoutable»
- OM-Nice
Leur ticket pour les 1/4 de Coupe de la Ligue décroché face à Lyon, les hommes de Claude Puel l’ont emporté contre Nancy quelques jours plus tard. C’est donc sereins qu’ils se déplacent à Marseille, à l’image de leur coach en conférence de presse au stade du Ray. Extraits.
-
Le derby en 10 stats
- OM-Nice
Les Ayew et l'OM aiment Nice, le début de saison olympien ou encore la forme de Cvitanich, ce sont les stats de notre partenaire Opta avant le derby.
-
Jordan Ayew : «J’aime marquer»
- OM-Nice
Buteur lors de ses deux derniers matches, Jordan Ayew fait preuve de maturité et de régularité. Il s’est posé quelques minutes pour évoquer ses progrès aux médias OM et entend bien continuer sa «progression».
Vidéos
-
Magazine
Au Coeur de l'OM contre Nice
-
Magazine
Le 12e hOMme contre Nice
-
Emission
ForOM avec L. Spinosi (OM-Nice)
-
Emission
Quand Gignac s'invite dans ForOM ! (Gratuit)
-
Interview
OM 2-2 Nice : Conf' de presse
-
Buts
OM 2-2 Nice : le but de Mathieu Valbuena (Gratuit)
-
Buts
OM 2-2 Nice : le but d'André Ayew (Gratuit)
-
Résumé de match
OM 2-2 Nice : Résumé
-
Matchs en intégralité
OM 2-2 Nice : Match
-
Emission
OM 2-2 Nice : L'Après-match
-
Magazine
Le but de Valbuena avec Gignac (Gratuit)
-
Interview
OM 2-2 Nice : Réactions
-
Magazine
Objectif match n°12
-
Emission
L'avant-match face à Nice
-
Emission
Veille de match (OM-Nice)
-
Interview
Conf' de presse avant OM-Nice
-
Interview
L'Entretien : Jordan Ayew
-
Clips
Le top but des OM-Nice (Gratuit)
La fiche du match
OM
Nice
Dimanche 11 novembre 2012 - 14h00
Marseille, stade Velodrome
Arbitre : Saïd Ennjimi
Ligue 1, 12ème Journée
Brèves
- | Mendes : «Que cela nous serve de leçon»
- | A. Ayew : «Mathieu se sentait de tirer»
- | Passeur : Valbuena grimpe au classement
- | Entraînement cet après-midi au Centre RLD
- | Des "Rêves" réalisés au stade Vélodrome
- | Ayew aime Nice
- | Elie Baup invité du Club Foot Marseille
- | Vos Olympiens du match : Valbuena rafle la mise
- | 3 semaines d’indisponibilité pour Bracigliano
- | Revue de presse après le nul à Nice
- | Montpellier bloque Paris
- | Lyon freiné, Bordeaux cartonne
- | Cheyrou : «Personnellement, une semaine difficile»
- | Civelli : «Un autre visage en 2e mi-temps»
- | Mandanda : «Incapables de tenir le résultat»
- | Puel : «Le score est logique»
- | Remy touché à la cuisse gauche
- | Puel : « Récompensés des efforts»
- | N'Koulou : «On prend un coup sur la tête»
- | La Champions Cup et le FC Burel à l’honneur
- | La compo de Nice
- | Le onze de départ de l'OM
- | À découvrir en primeur
- | Kaboré : «Tout le monde veut nous battre»
- | Ce qu’il faut savoir sur l'OGC Nice
- | Les résultats de samedi
- | Lille réagit en L1
- | Baup et la patte Puel
- | Le groupe olympien avec Jordan Ayew
- | Le groupe niçois pour le derby
- | Séance en début d'après-midi pour les Olympiens
- | Kaboré : «14h ? Ce n’est pas un problème»
- | Baup n’exclut pas un retour de Fanni dans l’axe
- | J. Ayew : «Souley est important dans le vestiaire»
- | Rennes enfonce Nancy
- | Puel : «Remy, une des grosses individualités de l’OM»
- | Ennjimi a pour l'instant réussi
- | Barton fait une razzia
- | La 12e journée débute ce vendredi
- | Jordan Ayew incertain pour dimanche
- | Décrassage matinal au centre RLD
- | Civelli : «Si on est vraiment à 100%»
- | Un derby en famille à partir de 15€
- | Traoré (Nice) suspendu contre l'OM
- | OM-Nice un dimanche à 14h
Résultats de la journée 12
| Ligue 1 - 12ème journée | ||
|---|---|---|
| SC Bastia - Valenciennes FC | 2-3 | |
| Toulouse FC - AC Ajaccio | 2-4 | |
| LOSC Lille - Stade Brestois 29 | 1-0 | |
| FC Lorient - Girondins de Bordeaux | 0-4 | |
| Olympique de Marseille - OGC Nice | 2-2 | |
| Montpellier Hérault SC - Paris Saint-Germain | 1-1 | |
| AS Nancy Lorraine - Stade Rennais FC | 1-3 | |
| Stade de Reims - Evian TG FC | 1-2 | |
| AS Saint-Etienne - ESTAC Troyes | 2-0 | |
| FC Sochaux-Montbéliard - Olympique Lyonnais | 1-1 | |
Classement de la journée
| Pos | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris-SG | 22 | 11 | 10 |
| 2 | Marseille | 22 | 10 | 6 |
| 3 | Lyon | 21 | 10 | 9 |
| 4 | Toulouse | 19 | 11 | 7 |
| 5 | Valenciennes | 18 | 11 | 11 |
| 6 | St Etienne | 18 | 11 | 11 |
| 7 | Bordeaux | 18 | 11 | 3 |
| 8 | Lille | 17 | 11 | 3 |
| 9 | Rennes | 16 | 11 | -1 |
| 10 | Reims | 15 | 11 | 3 |
| 11 | Lorient | 15 | 11 | -2 |
| 12 | Bastia | 14 | 11 | -9 |
| 13 | Brest | 13 | 11 | -6 |
| 14 | Montpellier | 12 | 11 | 0 |
| 15 | Nice | 12 | 11 | -2 |
| 16 | Ajaccio | 11 | 11 | -5 |
| 17 | ETG | 8 | 10 | -7 |
| 18 | Sochaux | 7 | 10 | -8 |
| 19 | Troyes | 7 | 11 | -9 |
| 20 | Nancy | 5 | 11 | -14 |
Billetterie
L'OM sur iPhone
Agenda
-
Lundi 20
- Repos
-
Mardi 21
- 16h : Entraînement ouvert au public et à la presse
(Présentez-vous au plus tard 15min avant le début de la séance pour y assister)
- 16h : Entraînement ouvert au public et à la presse
-
Mercredi 22
- 10h : Entraînement ouvert au public
(Présentez-vous au plus tard 15min avant le début de la séance pour y assister)
- 10h : Entraînement ouvert au public
-
Jeudi 23
- 16h00 : Entraînement à huis clos au centre RLD
-
Vendredi 24
- 10h00 : Entraînement ouvert à la presse uniquement au centre RLD
-
Samedi 25
- 10h00 : Entraînement à huis clos au centre RLD
-
Dimanche 26
- 21h : OM-Reims (Ligue 1 - 38e journée)



