OM.net

Le site officiel de l'OM

Profil
?

Classement

Pos Club Pts J G N P BP BC Diff
1 Montpellier 82 38 25 7 6 68 34 34
2 Paris-SG 79 38 23 10 5 75 41 34
3 Lille 74 38 21 11 6 72 39 33
4 Lyon 64 38 19 7 12 64 51 13
5 Bordeaux 61 38 16 13 9 53 41 12
6 Est monté dans le classement Rennes 60 38 17 9 12 53 44 9
7 Est descendu dans le classement St Etienne 57 38 16 9 13 49 45 4
8 Toulouse 56 38 15 11 12 37 34 3
9 ETG 50 38 13 11 14 54 55 -1
10 Marseille 48 38 12 12 14 45 41 4
11 Nancy 45 38 11 12 15 38 48 -10
12 Valenciennes 43 38 12 7 19 40 50 -10
13 Nice 42 38 10 12 16 39 46 -7
14 Est monté dans le classement Sochaux 42 38 11 9 18 40 60 -20
15 Est monté dans le classement Brest 41 38 8 17 13 31 38 -7
16 Est monté dans le classement Ajaccio 41 38 9 14 15 40 61 -21
17 Est descendu dans le classement Lorient 39 38 9 12 17 35 49 -14
18 Est descendu dans le classement Caen 38 38 9 11 18 39 59 -20
19 Dijon 36 38 9 9 20 38 63 -25
20 Auxerre 34 38 7 13 18 46 57 -11

Billetterie

OM Boutique

  • OM 2013-2014
  • OM Away 2013-2014
  • OM Home 2013-2014
  • OM Third 2013-2014
  • OM 2013-2014

REJOIGNEZ-NOUS

L'OM sur iPhone

Téléchargez l'application iPhone officielle de l'OM !

Agenda

  • Lundi 20
    • Repos
  • Mardi 21
    • 16h : Entraînement ouvert au public et à la presse
      (Présentez-vous au plus tard 15min avant le début de la séance pour y assister)
  • Mercredi 22
    • 10h : Entraînement ouvert au public
      (Présentez-vous au plus tard 15min avant le début de la séance pour y assister)
  • Jeudi 23
    • 16h00 : Entraînement à huis clos au centre RLD
  • Vendredi 24
    • 10h00 : Entraînement ouvert à la presse uniquement au centre RLD
  • Samedi 25
    • 10h00 : Entraînement à huis clos au centre RLD
  • Dimanche 26
    • 21h : OM-Reims (Ligue 1 - 38e journée)