Mamadou Niang
Avant centre

- Sénégal

- Né le à Matam
- 1m78 / 80 kg
- International A (Sénégal)
- Arrivée au club :
Statistiques 2010/2011
- 2Matchs joués
- 2Titularisations
- 147 Minutes jouées
- 0Buts marqués
- 0Passes décisives
- 0Cartons jaunes
- 0Cartons rouges
Carrière & Palmarès
| Saison | Équipe / Palmarès | Matchs | Buts | Passes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total : | 297 matchs | 118 buts | 24 passes | ||
| 2010 - 2011 |
|
||||
| SüperLig turque | 0 match | ||||
|
|
3 matchs | Détails | |||
| Ligue 1 | 2 matchs | ||||
| Trophée Robert Louis-Dreyfus | 1 match | ||||
| 2009 - 2010 |
|
46 matchs | 22 buts | 9 passes | Détails |
| Ligue 1 | 32 matchs | 18 buts | 7 passes | ||
| Ligue des Champions | 6 matchs | 1 but | 1 passe | ||
| Coupe de la Ligue | 4 matchs | 1 but | 1 passe | ||
| Ligue Europa | 3 matchs | 2 buts | |||
| Coupe de France | 1 match | ||||
| 2008 - 2009 |
|
41 matchs | 21 buts | 5 passes | Détails |
| Ligue 1 | 27 matchs | 14 buts | 5 passes | ||
| Ligue des Champions | 7 matchs | 5 buts | |||
| Ligue Europa | 6 matchs | 2 buts | |||
| Coupe de la Ligue | 1 match | ||||
| 2007 - 2008 |
|
41 matchs | 23 buts | 1 passe | Détails |
| Ligue 1 | 29 matchs | 18 buts | |||
| Ligue des Champions | 6 matchs | 2 buts | |||
| Ligue Europa | 4 matchs | 2 buts | |||
| Coupe de France | 1 match | 1 passe | |||
| Coupe de la Ligue | 1 match | 1 but | |||
| 2006 - 2007 |
|
51 matchs | 18 buts | 9 passes | Détails |
| Ligue 1 | 37 matchs | 12 buts | 7 passes | ||
| Coupe de France | 6 matchs | 3 buts | 1 passe | ||
| Ligue Europa | 4 matchs | 2 buts | 1 passe | ||
| Coupe intertoto | 2 matchs | 1 but | |||
| Coupe de la Ligue | 2 matchs | ||||
| 2005 - 2006 |
|
Détails | |||
| 2004 - 2005 |
|
33 matchs | 12 buts | Détails | |
| Ligue 1 | 33 matchs | 12 buts | |||
| 2003 - 2004 |
|
23 matchs | 9 buts | Détails | |
| Ligue 1 | 23 matchs | 9 buts | |||
| 2002 - 2003 |
|
20 matchs | 3 buts | Détails | |
| Ligue 1 | 20 matchs | 3 buts | |||
|
|
12 matchs | 5 buts | Détails | ||
| Ligue 2 | 12 matchs | 5 buts | |||
| 2001 - 2002 |
|
17 matchs | 3 buts | Détails | |
| Ligue 1 | 17 matchs | 3 buts | |||
| 2000 - 2001 |
|
10 matchs | 2 buts | Détails | |
| Ligue 1 | 10 matchs | 2 buts | |||
| 1999 - 2000 |
|
||||
| Ligue 1 | 0 match |
Mamadou Niang sur OM.net
Articles
-
«Ma meilleure saison»
- Sondage
Vous avez élu Mamadou Niang Olympien de la saison 2009>10. Avec 28% des quelques 60.000 votes, il devance Lucho et Souley Diawara. Interview du buteur sénégalais.
-
Niang : «La cerise sur le gâteau»
- OM 2-0 Grenoble
Meilleur buteur de L1, auteur de son 100e but avec l’OM et champion de France, le capitaine olympien savoure.
-
«Tout faire» pour finir meilleur buteur
- OM-Grenoble
Auteur du plus beau but de la saison, dans l’équipe-type de L1 et champion de France, Mamadou Niang veut finir en beauté avec le titre de meilleur buteur du championnat.
-
Niang, capitaine exemplaire
- Champion 2010
L’attaquant restera le symbole d’une saison réussie, avec en prime, un éventuel titre de meilleur buteur. Une belle récompense pour celui qui est fidèle à l’OM depuis 5 ans.
-
Niang : «On a gagné à l’expérience»
- Sochaux 0-1 OM
L’attaquant marseillais reconnaît que le match remporté dans les dernières minutes du match à Sochaux a été difficile.
-
Niang en a tellement envie
- Finale CdL
Les déceptions des deux défaites olympiennes en finale de Coupe de France en 2006 et 2007 décuplent la motivation du meilleur buteur de Ligue 1.
-
Niang ne veut pas régner sans partage
- OM 3-1 Nancy
En inscrivant le premier triplé de sa carrière face à Nancy, Mamadou Niang a élevé son compteur buts sous les couleurs olympiennes à 95 unités. Le Sénégalais met désormais le cap sur les 100 réalisations, tout en continuant de privilégier le collectif.
-
«On n’a pas l’intention de les sous-estimer»
- Copenhague-OM
Devant la presse à la veille d'affronter Copenhague, le capitaine olympien a fait part de l'ambition intacte de son équipe mais il n'entend pas prendre à la légère les Danois.
Vidéos
Brèves
- | Niang décroche le championnat
- | Brandao souhaite le meilleur à Niang
- | Abriel : «Niang, c’est un bonhomme»
- | Mamadou Niang, le clip d'adieu...
- | Vos «hommes du match» à Valenciennes
- | La dernière sortie olympienne de Niang
- | Niang : «Les 5 plus belles années de ma vie»
- | «Mamad’», un quinquennat de buts
- | Le départ de Niang pour Fenerbahce est officiel
- | Les Africains ont couru
- | Les autres résultats des internationaux
- | Anigo : "Pas de conflit" avec Niang
- | Deschamps persiste pour Niang
- | Niang a repris l'entraînement
- | J-C. Dassier : "Hors de question que Niang nous quitte"
- | Niang reprendra mercredi
- | Niang ne participe pas à l'entraînement
- | Deschamps "clair et net" à propos de Niang
- | Ménagés, Mbia et Niang ont couru
- | Niang : «Un résultat anecdotique»
- | Niang : «Jordan a pris ses responsabilités»
- | Niang : «Ce n’est que le début»
- | Tous les buts de l'Olympien de la saison !
- | Niang:«Le Sénégal s’est battu avec ses armes»
- | Le Sénégal de Niang s'incline au Danemark
- | Niang et le Sénégal au Danemark
- | Niang : «La cerise sur le gâteau»
- | Réactions de Niang, Lucho, Cissé et Valbuena
- | Et de 100 pour Niang, le meilleur buteur de L1
- | UNFP : Le plus beau but de L1 pour Niang
- | UNFP : 3 Olympiens dans l'équipe-type de L1
- | Le premier buteur à l'honneur
- | Niang suspendu pour le trophée des champions?
- | Niang, capitaine exemplaire
- | Niang : «Ce sera du jusqu’à la fin»
- | Deschamps : "Même les plus grands ont connu ça"
- | Niang : «On a gagné à l’expérience»
- | Altercation de Niang avec un supporter : J-C. Dassier s’explique
- | Niang, un « plus » selon Deschamps
- | Niang reprend avec le groupe vendredi
- | Cheyrou devrait être ok, Niang trop juste
- | Cheyrou et Niang toujours en soins
- | Niang indisponible 8 jours
- | Niang touché aux ischios
- | Niang en a tellement envie
- | "Du 50/50" en finale pour Niang
- | Niang : "Cheyrou va nous manquer"
- | "Un titre comme les autres" selon Niang
- | Niang remercie ses équipiers
- | Niang : "Il n’y a pas que Gourcuff"
- | Niang : "C’est une finale pour eux aussi"
- | Niang : «Un déjeuner vraiment convivial»
- | La CdL a «beaucoup de valeur» pour Niang
- | Niang et Cissé en danger pour la finale
- | Niang : «On a été costauds tactiquement»
- | Niang devrait être apte pour Lisbonne
- | Unfp : Votez pour Ben Arfa... ou pour Niang !
- | Deschamps : «Niang souffrait»
- | Le coach convaincu par le duo Niang/Brandao
- | Niang buteur avec le Sénégal
- | Le programme des huit internationaux
- | Niang cicatrise de jour en jour
- | Le coach salue la «complicité technique» entre Lucho et Niang
- | Niang, sans aucun doute
- | Niang : "Peu importe qui marque"
- | Niang : «On s’est bien repris»
- | Niang : «Ne pas hypothéquer nos chances dès le match aller»
- | France Football : Niang sait que l'OM finit fort
- | Deschamps et la profondeur de Niang
- | Niang : «Content de la qualification»
- | Niang «content» pour Brandao
- | Niang veut que l’OM «se fasse respecter »
- | Niang : «Qu’Hatem continue sur sa lancée»
- | La pensée de Niang pour le Togo
- | Niang : «L’essentiel est là»
- | Heinze incertain pour Trélissac, reprise lundi pour Niang et Lucho
- | Niang ne laisse pas les « femmes actuelles » indifférentes.
- | Niang espéré pour Bordeaux-OM
- | Diawara : "Niang va nous manquer"
- | La durée de l'absence de Niang confirmée
Billetterie
-
OLYMPIQUE DE MARSEILLE - VALENCIENNES FC
18.02.12 | 21:00
-
OLYMPIQUE DE MARSEILLE - FC INTERNAZIONALE
22.02.12 | 20:45
-
OLYMPIQUE DE MARSEILLE - TOULOUSE FC
03.03.12 | 19:00
-
OLYMPIQUE DE MARSEILLE - DIJON FCO
17.03.12 | 19:00
-
OLYMPIQUE DE MARSEILLE - MONTPELLIER HSC
31.03.12 | 19:00
-
Visites du stade Vélodrome
L'OM sur facebook
L'OM sur iPhone
Agenda
-
Lundi 6
- 10h30 : Entraînement au centre RLD ouvert au public
-
Mardi 7
- Repos
-
Mercredi 8
- 15h30 : Entraînement au centre RLD ouvert au public
-
Jeudi 9
- 15h30 : Entraînement au centre RLD ouvert au public
-
Vendredi 10
- Entraînement annulé
-
Samedi 11
- 15h30 : Entraînement au centre RLD
-
Dimanche 12
- Repos















