
> La campagne de réabonnements pour les abonnés 2009-10 de Ganay et Jean-Bouin s'est déroulée du lundi 17 mai au mercredi 9 juin 2010. Elle est à présent terminée.
![]()
> A partir du lundi 14 juin
• Sur le site Internet officiel, rubrique billetterie
Attention ! Si vous êtes une société, vous devez créer un profil « société » en choisissant dans le formulaire d’inscription à OM.net la civilité « société »
• En composant le 32 29 (0,34€/min)
• En vous rendant à la billetterie Ganay du lundi au vendredi de 9h à 18h non stop
Cliquez pour télécharger le contrat particuliers ou le contrat entreprises.
• Et dans tous les magasins Carrefour, Géant et Fnac


tribune jean bouin
| tribune jean bouin | travée | particuliers ABO + / abo ligue 1 |
entreprises ABO + / abo ligue 1 |
| jean bouin | officielle | 2170 € / 2100 € | 2270 € / 2200€ |
| jean bouin | prestige | 1795 € / 1740 € | 1895 € / 1840 € |
| jean bouin | honneur | 995 € / 950 € | 1095 € / 1050 € |
| jean bouin balcon sud / nord | a / b | 945 € / 900 € | 1045 € / 1000 € |
| jean bouin centre | h / j | 935 € / 900 € | 1035 € / 1000 € |
| jean bouin centre | g / i | 875 € / 840 € | 975 € / 940 € |
| jean bouin sud et nord | c / d / E / K / l / m | 775 € / 740 € | 875 € / 840 € |
| jean bouin latérale sud / nord | b / c / m | 720 € / 690 € | 820 € / 790 € |
tribune ganay
| tribune ganay | travée | particuliers ABO + / abo ligue 1 |
entreprises ABO + / abo ligue 1 |
| ganay centre | S / T / U | 720 € / 690 € | 820 € / 790 € |
| ganay centre | E / G / I / K | 660 € / 630 € | 760 € / 730 € |
| ganay sud et nord | E / v / K / r | 560 € / 530 € | 660 € / 630 € |
| ganay hautE centre | h | 445 € / 420 € | 545 € / 520 € |
| ganay latérale | a / C / W | 395 € / 370 € | 495 € / 470 € |
| ganay haut centre | f / j | 395 € / 370 € | 495 € / 470 € |
| ganay hautE sud et nord | d / l | 345 € / 320 € | 445 € / 420 € |








