Photo : OM.net

Féminine

D2 féminine : le classement

Posté par
OM.net
Le Lundi 29 avril 2019 à 09:59
    Pts J G N P Bp Bc +/-
1 OM 57 24 18 3 3 63 16 47
2 Saint-Etienne 56 24 17 5 2 58 19 39
3 Yzeure 46 24 13 7 4 46 27 19
4 Grenoble 41 24 12 5 7 46 30 16
5 Ambilly 38 24 12 2 10 34 35 -1
6 Albi 36 24 10 6 8 38 35 3
7 Vendenheim 36 24 11 3 10 28 29 -1
8 Montauban 29 24 7 8 9 36 52 -16
9 Nancy 27 24 7 6 11 29 35 -6
10 Toulouse 23 24 6 5 13 21 32 -11
11 Strasbourg Vauban 22 24 5 7 12 21 31 -10
12 Metz ESAP 14 24 4 5 15 15 49 -34
13 Portet 7 24 1 4 19 20 65 -45

D2 féminine : le calendrier et les résultats de l'OM